| 7. Сведения о сельском хозяйстве | |||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2026 |
| 7.1 | Количество предприятий, занятых производством сельскохозяйственной продукции, в том числе: | ед. | 6 |
| 7.1.1 | количество прибыльных сельскохозяйственных предприятий | ед. | 3 |
| 7.1.2 | количество убыточных сельскохозяйственных предприятий | ед. | 3 |
| 7.2 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств | ед. | 62 |
| 7.3 | Количество личных подсобных хозяйств | ед. | 3300 |
| 7.4 | Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически действовавших ценах, в том числе: | тыс. руб. | 3326150,4 |
| 7.4.1 | растениеводства | тыс. руб. | 430924,4 |
| 7.4.2 | животоводства | тыс. руб. | 2795226 |
| 7.5 | Индекс производства продукции сельского хозяйства, в том числе: | % | 100,1 |
| 7.5.1 | растениеводства | % | 102,3 |
| 7.5.2 | животоводства | % | 99,7 |
| 7.6 | Посевные площади сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в том числе: | га | 5049,29 |
| 7.6.1 | зерновых культур | га | 340 |
| 7.6.2 | картофеля | га | 426,1 |
| 7.6.3 | овощей | га | 51,4 |
| 7.7 | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий, в том числе: | тн. | |
| 7.7.1 | зерна (в весе после доработки) | тн. | 716,4 |
| 7.7.2 | картофеля | тн. | 6096,5 |
| 7.7.3 | овощей | тн. | 1686,68 |
| 7.8 | Урожайность сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, в том числе: | ц/га | |
| 7.8.1 | зерновых культур | ц/га | 23 |
| 7.8.2 | картофеля | ц/га | 150,48 |
| 7.8.3 | овощей открытого грунта (включая закрытый грунтпо хозяйствам населения) | ц/га | 357,11 |
| 7.9 | Поголовье сельскохозяйственных животых и птицы в хозяйствах всех категорий, в том числе: | голов | |
| 7.9.1 | крупного рогатого скота, в том числе: | голов | 29882 |
| 7.9.1.1 | коров | голов | 12790 |
| 7.9.1.2 | свиньей | голов | 3927 |
| 7.9.1.3 | овец, коз | голов | 101209 |
| 7.9.1.4 | поголовье птицы | тыс. голов | 32081 |
| 7.10 | Производство продукции животоводства в хозяйствах всех категорий, в том числе: | тонн | |
| 7.10.1 | скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 7017 |
| 7.10.2 | молока | тонн | 22424 |
| 7.10.3 | яиц | тыс. штук | 3250 |
| 7.10.4 | шерсти (в физическом весе) | тонн | 112 |
| 7.10.5 | рыбы | тонн | 0 |
| 7.10.6 | меда | тонн | 15,6 |
| 7.11 | Надой молока на одну корову (на среднегодовое поголовье) | кг | |
| 7.12 | Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых землепользователями, занимающимися сельхозпроизводством | га | 56485 |
| 7.13 | Площадь сельскохозяйственных угодий, используемых под пашню | га | 5049,29 |
| 7.14 | Доля используемых земель сельскохозяйственного назначения в общей площади сельскохозяйственных угодий | % | 8,94 |
| 7.15 | Прибыль организаций по виду деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. руб. | |
| 7.16 | Убытки организаций по виду деятельности сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс. руб. | |
| 7.17 | Количество пасек | ед. | |
| 7.18 | Количество рыбных хозяйств | ед. | 0 |
