| 6.3. Сведения по физической культуре и спорту | |||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2026 |
| 6.3.1 | Количество спортивных сооружений, в том числе: | ед. | 105 |
| 6.3.1.1 | количество спортивных залов | ед. | 27 |
| 6.3.1.2 | количество плавательных бассейнов | ед. | 2 |
| 6.3.1.3 | количество стадионов | ед. | 10 |
| 6.3.1.4 | количество плоскостных спортивных сооружений | ед. | 64 |
| 6.3.2 | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом | человек | 23135 |
| 6.3.2.1 | численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях дополнительного образования детей, в том числе осуществляющих спортивную подготовку | человек | 1196 |
| 6.3.3 | Численность штатных работников физической культуры и спорта | человек | 86 |
| 6.3.4 | Количество организаций, осуществляющих спортивную подготовку | ед. | 6 |
| 6.3.5 | Численность занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку | человек | 1196 |
| 6.3.6 | Доходы от основных видов уставной деятельности организаций физической культуры и спорта - всего | тыс. руб. | 441,1 |
| 6.3.7 | Расходы (из всех уровней бюджетной системы, а так же внебюджетных источников) на: | тыс. руб. | 72008,5 |
| 6.3.7.1 | капитальный ремонт спортивных сооружений | тыс. руб. | 0 |
| 6.3.7.2 | реконструкцию и строительство спортивных сооружений | тыс. руб. | 12735,2 |
