| Организации, реализующие программы общего образования | |||
| 6.5.8 | Всего организаций, реализующих программы общего образования | ед. | 22 |
| 6.5.8.1 | Муниципальные общеобразовательные учреждения, соответствующие современным требованиям обучения | ед. | 9 |
| 6.5.8.2 | Образовательные организации, реализующие программы общего образования для детей дошкольного и (или) младшего школьного возраста | ед. | 38 |
| 6.5.8.3 | Образовательные организации, реализующие программы общего образования, имеющие пришкольные интернаты, в том числе: | ед. | 3 |
| начальные | ед. | 0 | |
| основные | ед. | 0 | |
| средние | ед. | 3 | |
| 6.5.8.4 | Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы с углубленным изучением предметов, а также на профильном уровне | ед. | 18 |
| 6.5.8.5 | Муниципальные общеобразовательные организации, реализующие адаптированные образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | ед. | 16 |
| 6.5.8.6 | Количество общеобразовательных организаций, здания которых в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта | ед. | 13 |
| кв. м | |||
| 6.5.9 | Численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 5377 |
| 6.5.9.1 | Численность обучающихся, проживающих в интернатах муниципальных общеобразовательных организаций | человек | 193 |
| 6.5.10 |
Численность работников (физические лица) в муниципальных общеобразовательных организациях, всего |
человек | 1504 |
| 6.5.10.1 | в том числе педагогические работники | человек | 564 |
| 6.5.10.1.1 | из них учителя | человек | 484 |
| 6.5.10.2 | Численность прочих работающих в общеобразовательных организациях (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) - физические лица | человек | 883 |
| 6.5.10.3 | Потребность в педагогических работниках в муниципальных организациях, реализующих общеобразовательные программы | человек | 42 |
| 6.5.11 | Численность обучающихся, подвозимых к муниципальным общеобразовательным организациям, реализующим программы общего образования | человек | 802 |
| 6.5.12 | Численность обучающихся, приходящихся на одного учителя в муниципальных общеобразовательных организациях | человек | 11 |
