| 11. Сведения по ГО и ЧС | |||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2026 |
| 11.1 | Количество подразделений пожарной охраны, в т.ч.: | ед. | 13 |
| 11.1.1 | муниципальной пожарной охраны | ед. | 7 |
| 11.1.2 | добровольной пожарной охраны | ед. | 6 |
| 11.2 | Численность работников подразделений пожарной охраны | человек | 170 |
| 11.3 | Количество пожаров | ед. | 110 |
| 11.4 | Количество жертв от пожаров (погибших и травмированных) | человек | 1/3 |
| 11.5 | Материальный ущерб от пожаров | тыс. руб. | |
| 11.6 | Количество зарегистрированных ЧС, в т.ч.: | ед. | 0 |
| 11.6.1 | природного характера | ед. | 0 |
| 11.6.2 | техногенного характера | ед. | 0 |
| 11.6.3 | биолого-социального характера | ед. | 0 |
| 11.7 | Количество пострадавших от ЧС, в т.ч.: | человек | 0 |
| 11.7.1 | жертв | человек | 0 |
| 11.8 | Материальный ущерб от ЧС | тыс. руб. | 0 |
| 11.9 | Количество происшествий на водных объектах | ед. | 2 |
| 11.9.1 | Количество погибших на водных объектах | человек | 2 |
