| 4. Сведения об инфраструктуре связи муниципального образования | |||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2026 |
| 4.1 | Количество стационарных отделений почтовой связи | ед. | 16 |
| 4.2 | Количество населенных пунктов, не имеющих учреждений почтовой связи | ед. | 50 |
| 4.3 | Количество телефонизированных сельских населенных пунктов | ед. | 63 |
| 4.4 | Количество таксофонов | ед. | 61 |
| 4.5 | Количество операторов сотовой связи | ед. | 5 |

Администрация Аскизского района Республики Хакасия 
.jpg)
