| 3. Сведения об администрации муниципального образования | ||||||
| 3.1. Сведения о структуре администрации муниципального образования за 2025 год | ||||||
| № п/п | Наименование подразделения | Количество муниципальных служащих | ||||
| 1 | Заместители Администрации Аскизскогомуниципального района Республики Хакасия | 2 | ||||
| 2 | Аппарат Администрации Аскизского муниципального района Репсублики Хакасия | 24 | ||||
| 3.2. Распределение муниципальных служащих по должностям муниципальной службы | ||||||
| № п/п | Группа должностей | Количество (чел.) | В том числе прошедших аттестацию | |||
| 1 | Выборные муниципальные должности | 1 | 0 | |||
| 1 | Муниципальные должности | 24 | 23 | |||
| 2 | Должности муниципальной службы, в т.ч. по группам: | |||||
| Высшие должности | 2 | 2 | ||||
| Главные должности | 0 | 0 | ||||
| Ведущие должности | 8 | 8 | ||||
| Старшие должности | 13 | 13 | ||||
| Сладшие должности | 1 | 0 | ||||
| 3 | Итого: | 25 | 23 | |||
| 3.3. Деятельность администрации муниципального образования | ||||||
| 1. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления | на 01.01.2026 | ||||
| % от общего количества опрошенного населения* | 60,3 | |||||
