| 1. Сведения об административно-территориальном устройстве | ||
| 1.1 | Наименование муниципального образования | Аскизский муниципальный район Республики Хакасия |
| 1.2 | Административный центр | село Аскиз |
| 1.3 | Дата образования муниципального образования | 1924 |
| 1.4 | Исполнительный орган власти | Администрация Аскизского муниципального района Республики Хакасия |
| юридический адрес | 655700 Республика Хакасия Аскизский район село Аскиз, ул.Суворова, 2 | |
| 1.5 | Представительный орган власти | Совет депутатов Аскизского района Республики Хакасия |
| юридический адрес | 655700 Республика Хакасия Аскизский район, село Аскиз, ул.Суворова,2 | |
| 1.6 | Дата, номер регистрации Устава МО | 20.12.2005 №5 |
| 1.7 | Реквизиты Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (дата и номер решения) | №235-рс от 17.03.2022 |
| 1.8 | Реквизиты Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования | Постановление Администрации Аскизского района от 05.10.2022 №770-р |
| 1.9 | Перечень поселений входящих в состав муниципального образования | Аскизское сельское поселение, Аскизского городского поселение, Базинское сельское поселение, Балыксинское сельское поселение, Бельтирское сельское поселение, Бирикчульское сельское поселение, Верх-Аскизское сельское поселение, Есинское сельское поселение, Кызласское сельское поселение, Пуланкольское сельское поселение, Усть-Камыштинское сельское поселение, Усть-Чульское сельское поселение Бискамжинского городское поселение, Вершино-Тейское породское поселение |
| 1.10 | Расстояние (км) от административного центра муниципального образования до г. Абакана | 93 |
| 1.11 | Расстояние от административного центра поселений до административного центра муниципального образования района, км | 0 |
| 1.12 | Площадь муниципального образования поселения, га | 809816,6 |
| 1.13 | Водные ресурсы, в т.ч.: | |
| реки (протяженность на территории МО, название), км | Абакан - 327, Аскиз -124, Тея -98, Таштып - 136, Большой Сыр - 38, Камышта - 52, База - 50, Бейка - 110, Большой Есь - 71, Базан - 14,5, Частрык - 8, Танжуль - 8, Казатрик - 5, Татьянка - 2, Большие Сыры - 2, Сыры с притоком - 4, Уйбат - 162, НИня - 80, Малый Сыр - 10, Средний Сыр - 10, Еловый Ключ - 8, Ухсумных - 35, Куэхтут -8, Хутуххая - 2,5 , Большой сумных - 7, Малый сумных - 7, Харасуг - 3,5, Харасуглес - 3,5, Немир - 10, Кунза - 6,2, Лырсы - 15 Имек - 6,8, Харанчул -3 | |
| озера (площадь, название), кв. км | Школьное - 0,03, Соленое - 0,237, Кызын-Куль -0,029, ниже аала Аев - 0,027, АхКоль - 0,019, Соленое - 0,537, Анкуль - 0,087, Утинное - 0,032, Баланкуль - 0,315, оз у аал Апчинаев - 0,12, оз б/н в Базинском с/с - , гряда озер ч. Бельтирское - 0,12 | |
| водохранилище (площадь, название) кв. км | ||
| искусственный водный объект кв. км | Искусственные озера у д.Луговая - 0,021, озера Аскизского поссовета - 0,016, искусственные пруды Пуланкольского сельсовета - 1,116 искусственные пруды Веррхний -0,14 и Нижний -0,045 на территории Усть-Кмыштинского сельсовета | |
