| 10. Муниципальная собственность | |||
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2026 |
| 10.1 | Количество муниципальных учреждений (организаций) | ед. | 65 |
| 10.2 | Количество муниципальных предприятий | ед. | 2 |
| 10.3 | Общая площадь объектов недвижимости, находящаяся в муниципальной собственности, в т.ч.: | кв. м | 154278 |
| 10.3.1 | общая площадь жилого фонда, в т.ч. | кв. м | 11968,4 |
| 10.3.2 | аварийное жилье | кв. м | 0 |
| 10.4 | Балансовая стоимость муниципального имущества | тыс. руб. | 3000569 |
