| 9. Финансы муниципального образования (тыс.руб.) | |||||
| № п/п | Наименование показателя | 2024 год | 2025 год |
2026 год (прогноз) |
|
| план | факт | ||||
| 9.1 | Доходы бюджета муниципального образования, всего, в том числе: | 2 997 956,3 | 2 924 129,5 | 2 447 298,7 | 2 847 462,9 |
| 9.1.1 | налоговые доходы | 586 715,5 | 517 332,6 | 458 149,7 | 517 039,0 |
| 9.1.2 | неналоговые доходы | 80 780,4 | 80 601,5 | 78 430,5 | 84 867,8 |
| 9.1.3 | Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования, из них: | 2 330 460,4 | 2 326 195,4 | 1 910 718,5 | 2 245 556,1 |
| дотации | 420 586,7 | 607 171,8 | 413 457,2 | 447 484,0 | |
| субвенции | 1 198 354,8 | 1 368 240,5 | 1 186 570,6 | 1 479 716,6 | |
| субсидии | 624 999,9 | 238 207,0 | 205 045,6 | 233 316,6 | |
| иные межбюджетные трансферты и прочие безвозмездные поступления | 86 519,0 | 97 999,4 | 94 622,1 | 83 328,1 | |
| 9.1.4 | Из общей величины доходов – собственные доходы бюджета муниципального образования | 1 799 601,5 | 1 555 889,0 | 1 260 728,1 | 1 367 746,3 |
| 9.2 | Расходы бюджета муниципального образования всего, в том числе на: | 3 017 585,7 | 3 011 062,5 | 2 445 899,8 | 2 931 162,9 |
| 9.2.1 | общегосударственные вопросы, из них: | 211 336,0 | 208 275,9 | 176 055,3 | 193 774,3 |
| 9.2.1.1 | содержание работников органов местного самоуправления | 189 589,1 | 172 214,4 | 151 913,8 | 171 066,2 |
| 9.2.2 | национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 6 778,3 | 7 957,8 | 6 752,9 | 13 982,1 |
| 9.2.3 | национальная экономика | 159 825,5 | 253 297,3 | 194 863,7 | 259 725,5 |
| 9.2.4 | жилищно-коммунальное хозяйство | 119 893,0 | 245 509,4 | 220 366,6 | 111 580,7 |
| 9.2.5 | охрана окружающей среды | 4 465,2 | 41 147,3 | 39 781,2 | 6 413,9 |
| 9.2.6 | Расходы на социальную сферу, в том числе на: | 2 499 905,6 | 2 237 596,3 | 1 793 483,1 | 2 325 419,8 |
| на образование | 2 009 547,5 | 1 780 859,2 | 1 406 372,4 | 1 850 959,2 | |
| физическую культуру и спорт | 161 582,1 | 107 943,6 | 75 039,1 | 88 204,2 | |
| культуру | 172 906,7 | 193 053,0 | 159 466,4 | 224 611,4 | |
| социальную политику | 155 869,3 | 155 740,5 | 152 605,2 | 161 645,0 | |
| 9.3 | Межбюджетные трансферты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 300,0 |
| 9.4 | Дефицит (-), профицит (+) бюджета муниципального образования | -19 629,1 | -86 933,0 | 1 398,9 | -83 700,0 |
| 9.5 | Муниципальный долг муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
