| 2. Демографические сведения | |||
| № п/п | наименование показателя | Ед. измерения | на 01.01.2025 года |
| 2.1 | Численность постоянного населения | человек | 37958 |
| 2.1.1 | численность постоянного городского населения | человек | 9156 |
| 2.1.2 | численность постоянного сельского населения | человек | 28802 |
| 2.2 | численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного | человек | 8789 |
| 2.3 | численность постоянного населения в трудоспособном возрасте | человек | 23851 |
| 2.4 | численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного | человек | 5641 |
| 2.5 | численность постоянного населения - мужчины | человек | 18428 |
| 2.6 | численность постоянного населения - женщины | человек | 19853 |
| 2.7 | Численность пенсионеров | человек | 10004 |
| 2.8 | Число домохозяйств | ед. | 14730 |
| 2.9 | Средний размер домохозяйств | человек | 2,7 |
| 2.10 | Количество родившихся | человек | 396 |
| 2.11 | Количество умерших | человек | 547 |
| 2.12 | Естественный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -151 |
| 2.13 | Количество выбывших | человек | 1334 |
| 2.14 | Количество прибывших | человек | 1167 |
| 2.15 | Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | человек | -167 |
| 2.16 | Число браков | ед. | 210 |
| 2.17 | Число разводов | ед. | 132 |
